
价格明细 | 数量 | 单价 |
---|---|---|
价格不包含 增值税,需另加运费 | 1-4 | RMB 960 |
5-19 | RMB 871 | |
20-49 | RMB 760 | |
件以上 50 | 请询价 |
NRND (Not Recommended for New Designs): 这些产品仍可订购,但不作为新产品推荐。销售部门愿向您推荐替代产品。
规格
型号 | |
每旋转一周的脉冲数 | 100 |
通道数 | 2 |
线驱动 | No |
最大转速 | 12000 rpm |
轴径 | 3 mm |
技术参数 | |
供电电压 | 5.0V ± 10.0% |
输出信号 | TTL |
驱动逻辑 | TTL |
最大角加速度 | -1 rad / s² |
每通道输出电流 | -1...5 mA |
信号上升沿时间 | 200 ns |
信号上升沿时间的测量条件 | CL=25pF, RL=11kOhm, T=25°C |
信号下降沿时间 | 50 ns |
信号下降沿时间的测量条件 | CL=25pF, RL=11kOhm, T=25°C |
相移 | 90 °e |
相移,误差 | 45 °e |
编码盘最大惯量 | 0.05 gcm² |
工作温度 | -20...+85 °C |
相对于电机法兰的编码器电缆出线方向 | -1 ° |
产品 | |
重量 | 20 g |