| 价格明细 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|
| 价格不包含 增值税,需另加运费 | 1-4 | RMB 2,670 |
| 5-19 | RMB 2,167 | |
| 20-49 | RMB 1,829 | |
| 件以上 50 | 请询价 |
NRND (Not Recommended for New Designs): 这些产品仍可订购,但不作为新产品推荐。销售部门愿向您推荐替代产品。
规格
| 型号 | |
| 每旋转一周的脉冲数 | 1024 |
| 通道数 | 2 |
| 线驱动 | Yes |
| 最大电气速度 | 56000 rpm |
| 最大转速 | 10000 rpm |
| 技术参数 | |
| 供电电压 | 5.0V ± 10.0% |
| 输出信号 | CMOS |
| 输出信号 | 增量 |
| 驱动逻辑 | Differential, CMOS |
| 每通道输出电流 | -4...4 mA |
| 信号上升沿时间 | 100 ns |
| 信号上升沿时间的测量条件 | CL=25pF, RL=1kOhm |
| 信号下降沿时间 | 100 ns |
| 信号下降沿时间的测量条件 | CL=25pF, RL=1kOhm |
| 最小状态时长 | 125 ns |
| 旋转方向 | A before B CW |
| 停止状态下的最大电流 | 15 mA |
| 编码盘最大惯量 | 3.5 gcm² |
| 工作温度 | -40...+100 °C |
| 产品 | |
| 重量 | 10 g |