规格
技术插图
- 尺寸图
备注: Drawings are not in scale.
额定电压值 | |
额定电压 | 12 V |
空载转速 | 4440 rpm |
空载电流 | 16.5 mA |
额定转速 | 2740 rpm |
额定转矩(最大连续转矩) | 15.7 mNm |
额定电流(最大连续负载电流) | 0.63 A |
堵转转矩 | 41.4 mNm |
堵转电流 | 1.62 A |
最大效率 | 81 % |
特征值 | |
相间电阻 | 7.41 Ω |
相间电感 | 0.77 mH |
转矩常数 | 25.5 mNm/A |
转速常数 | 374 rpm/V |
转速/转矩斜率 | 108 rpm/mNm |
机械时间常数 | 14.9 ms |
转子惯量 | 13.1 gcm² |
热参数 | |
外壳-环境热阻 | 13.2 K/W |
绕组-外壳热阻 | 3.2 K/W |
绕组热时间常数 | 12.5 s |
电机热时间常数 | 474 s |
环境温度 | -30...+65 °C |
绕组最高允许温度 | +85 °C |
机械参数 | |
轴承类型 | 烧结轴承 |
最大允许转速 | 6700 rpm |
轴向间隙 | 0.1 - 0.2 mm |
径向间隙 | 0.012 mm |
最大轴向载荷(动态) | 1.7 N |
最大轴向压配合力(静态) | 80 N |
(静态,支撑轴) | 1200 N |
最大径向载荷 | 5.5 N, 5 mm(距离法兰) |
其它参数 | |
极对数 | 1 |
换向片数量 | 13 |
高温高压灭菌次数 | 0 |
产品 | |
重量 | 119 g |