规格
技术插图
- 尺寸图
备注: Drawings are not in scale.
额定电压值 | |
额定电压 | 36 V |
空载转速 | 9630 rpm |
空载电流 | 14.2 mA |
额定转速 | 6420 rpm |
额定转矩(最大连续转矩) | 6.86 mNm |
额定电流(最大连续负载电流) | 0.21 A |
堵转转矩 | 21.1 mNm |
堵转电流 | 0.606 A |
最大效率 | 72 % |
特征值 | |
相间电阻 | 57.1 Ω |
相间电感 | 3.69 mH |
转矩常数 | 34.8 mNm/A |
转速常数 | 274 rpm/V |
转速/转矩斜率 | 468 rpm/mNm |
机械时间常数 | 19.7 ms |
转子惯量 | 4.02 gcm² |
热参数 | |
外壳-环境热阻 | 20 K/W |
绕组-外壳热阻 | 6 K/W |
绕组热时间常数 | 9.49 s |
电机热时间常数 | 314 s |
环境温度 | -30...+85 °C |
绕组最高允许温度 | +125 °C |
机械参数 | |
轴承类型 | 烧结轴承 |
最大允许转速 | 9800 rpm |
轴向间隙 | 0.05 - 0.15 mm |
径向间隙 | 0.012 mm |
最大轴向载荷(动态) | 1 N |
最大轴向压配合力(静态) | 80 N |
(静态,支撑轴) | 0 N |
最大径向载荷 | 2.8 N, 5 mm(距离法兰) |
其它参数 | |
极对数 | 1 |
换向片数量 | 9 |
高温高压灭菌次数 | 0 |
产品 | |
重量 | 54 g |