详情
推荐
推荐产品
快速供货!我们推荐的产品在 2 – 11个工作日内即可发货。
DEC Module 50/5,1-Q-EC 放大器,for EC电机,OEM 模块,10-50V,5A/10A
产品编号 380200
价格明细 | 数量 | 单价 |
---|---|---|
价格不包含 增值税,需另加运费 | 1-4 | RMB 921 |
5-19 | RMB 862 | |
20-49 | RMB 798 | |
件以上 50 | 请询价 |
规格
产品 | |
重量 | 9 g |
电机 | |
EC电机可达 | 250 W |
传感器 | |
数字霍尔传感器(EC电机) | 是 |
运行模式 | |
转速开环控制器 | 是 |
转速闭环控制器 | 是 |
电气数据 | |
最小工作电压Vcc | 6 V |
最大工作电压Vcc | 50 V |
最大输出电压(系数 * Vcc) | 0.95 |
最大输出电流Imax | 10 A |
连续输出电流Icont | 5 A |
功率输出级PWM时钟频率 | 46.8 kHz |
PI速度环控制采样频率 | 0.25 kHz |
最大效率 | 94 % |
1极对EC电机方波换向时的最大转速 | 80000 rpm |
内置电机扼流圈/每相 | 0 µH |
输入端 | |
霍尔传感器信号 | H1, H2, H3 |
数字量输入 | 4 |
数字输入功能 | 使能、方向、速度范围 |
模拟输入量 | 2 |
分辨率,范围,电路 | 10比特,0…+5V(相对于地线) |
模拟输入功能 | 设置值、电流限制 |
输出端 | |
数字量输出 | 2 |
数字输出功能 | 速度监视器、就绪 |
电压输出端 | |
霍尔传感器供电电压 | +5 VDC,最大35 mA |
保护功能 | |
保护功能 | 电流限制、止动保护、超温、欠电压、过电压、电压瞬变、电机电缆内短路 |
环境条件 | |
最小工作温度 | -10 °C |
最大工作温度 | 45 °C |
最小储存温度 | -40 °C |
最大储存温度 | 85 °C |
最低空气湿度(无冷凝) | 20 % |
最高空气湿度(无冷凝) | 80 % |
机械数据 | |
重量 | 9 g |
尺寸(长度) | 43.18 mm |
尺寸(宽度) | 27.94 mm |
尺寸(高度) | 12.7 mm |
安装 | 可安装在端子条内,间距为2.54 mm |